Envigado: barrios más baratos para comprar (octubre 2026)
Entre 59 barrios de Envigado con al menos 10 avisos de venta, el más barato es La Mina, con mediana de 360 millones de pesos.
Le siguen San Rafael (400 millones de pesos), Las Cometas (415 millones de pesos), San Jose (440 millones de pesos), Loma Del Barro (495 millones de pesos).
Si buscas vivienda allí, revisa apartamentos en venta en San Rafael, Envigado.
La mediana de referencia de Envigado es 825 millones de pesos.
En La Mina la mitad central de los avisos va de 300 millones de pesos a 470 millones de pesos (63 avisos).
Datos
| Barrio | Mediana | P25 | P75 | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| La Mina | 360 millones de pesos | 300 millones de pesos | 470 millones de pesos | 63 |
| San Rafael | 400 millones de pesos | 355 millones de pesos | 475 millones de pesos | 27 |
| Las Cometas | 415 millones de pesos | 380 millones de pesos | 465 millones de pesos | 17 |
| San Jose | 440 millones de pesos | 362,5 millones de pesos | 545 millones de pesos | 15 |
| Loma Del Barro | 495 millones de pesos | 393,8 millones de pesos | 591,2 millones de pesos | 76 |
| La Sebastiana | 500 millones de pesos | 470 millones de pesos | 610 millones de pesos | 15 |
| Alto De Las Flores | 505 millones de pesos | 400 millones de pesos | 645 millones de pesos | 15 |
| Las Antillas | 535 millones de pesos | 475 millones de pesos | 605 millones de pesos | 123 |
| El Dorado | 540 millones de pesos | 452,5 millones de pesos | 667,5 millones de pesos | 70 |
| La Paz | 545 millones de pesos | 460 millones de pesos | 650 millones de pesos | 61 |
| La Cuenca | 565 millones de pesos | 485,8 millones de pesos | 719,6 millones de pesos | 86 |
| Alcala | 580 millones de pesos | 475 millones de pesos | 756,4 millones de pesos | 32 |
| Los Naranjos | 585 millones de pesos | 545 millones de pesos | 678,8 millones de pesos | 16 |
| Senorial | 590 millones de pesos | 485 millones de pesos | 698 millones de pesos | 101 |
| Obrero | 590 millones de pesos | 550 millones de pesos | 887,5 millones de pesos | 19 |
También: precios de venta en Las Cometas, Envigado.
Puedes comparar con precios de venta en La Mina, Envigado.
También: precios de venta en Envigado.
Las medianas se mueven semana a semana; por eso cada estudio lleva su fecha de corte.
Fuente: API abierta de Aptología (www.aptologia.com/api/abierta), consulta del 28 de octubre de 2026: agregados de avisos vigentes de apartamentos, medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.